Sling Bulat 2 Ton
warna 颜色 | Kode warna miturut EN1492-1 色号标准 | Batas beban kerja kanthi 1 sling anyaman 一根吊带载重限度 | Batas beban kerja kanthi 2 anyaman sling 两根吊带载重限度 | |||||||||
Ngangkat vertikal 垂直吊 | Ngangkat bolt 结套吊 | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | Nganti 45 ° | 45°-60° | Lurus nganti 45 ° | Choker nganti 45 ° | Lurus 45°-60° | Choker 45 ° -60 ° | ||
wungu | WLL 1T | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.50 | 1.40 | 1.12 | 1.00 | 0.80 |
Ijo | WLL 2T | 2.00 | 1.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 2.80 | 2.24 | 2.00 | 1.60 |
kuning | WLL3T | 3.00 | 2.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 2.10 | 1.50 | 4.20 | 3.36 | 3.00 | 2.40 |
abu-abu | WLL 4T | 4.00 | 3.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 5.60 | 4.48 | 4.00 | 3.20 |
abang | WLL 5T | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 7.00 | 5.60 | 5.00 | 4.00 |
coklat | WLL6T | 6.00 | 4.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 8.40 | 6.72 | 6.00 | 4.80 |
Biru | WLL 8T | 8.00 | 5.40 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 5.60 | 4.00 | 11.20 | 8.96 | 8.00 | 6.40 |
Oranye | WLL 10T | 10.00 | 8.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 11.20 | 10.00 | 8.00 |
Oranye | WLL 12T | 12.00 | 9.60 | 24.00 | 16.80 | 12.00 | 8.40 | 6.00 | 16.80 | 13.44 | 12.00 | 9.60 |
Oranye | WLL 15T | 15.00 | 12.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 10.50 | 7.50 | 21.00 | 16.80 | 15.00 | 12.00 |
Oranye | WLL 20T | 20.00 | 16.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 14.00 | 10.00 | 28.00 | 22.40 | 20.00 | 16.00 |
Oranye | WLL 25T | 25.00 | 20.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 17.50 | 12.50 | 35.00 | 28.00 | 25.00 | 20.00 |
Oranye | WLL 30T | 30.00 | 24.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 42.00 | 33.60 | 30.00 | 24.00 |
Oranye | WLL 50T | 50.00 | 40.00 | 100.00 | 70.00 | 50.00 | 35.00 | 25.00 | 70.00 | 56.00 | 50.00 | 40.00 |
Oranye | WLL 60T | 60.00 | 48.00 | 120.00 | 84.00 | 60.00 | 42.00 | 30.00 | 84.00 | 67.20 | 60.00 | 48.00 |
Nalika nerangake peralatan ngangkat, versatility tombol lanSling Bulat 2 Tonwis kabeh. Apa sampeyan ngangkat mesin, peralatan, utawa barang abot liyane, sling bunder iki bisa ngrampungake tugas kasebut. Sifat fleksibel lan adaptif ngidini adaptasi karo bentuk beban, nyedhiyakake solusi ngangkat sing aman lan stabil saben wektu.
Safety iku utomo ing sembarang operasi ngangkat lan ingsling bulat 2 tondirancang karo iki ing atine. Iki dirancang kanggo nyilikake risiko karusakan kanggo beban uga sling dhewe, njamin proses ngangkat sing aman lan efisien. Kajaba iku, slings bunder diwenehi kode warna supaya gampang diidentifikasi kapasitas angkate, nambah safety lan nyuda resiko overloading.
Daya tahan minangka ciri khas saka sling bunder 2 ton. Konstruksi sing kuat lan jahitan sing dikuatake nggawe tahan kanggo nyandhang, ngethok lan luh, njamin umur layanan sing dawa sanajan ing lingkungan angkat sing paling nuntut. Daya tahan iki bisa nyebabake penghematan biaya sajrone wektu, amarga sling bunder kudu diganti kurang asring tinimbang alternatif sing luwih murah.
Gampang digunakake minangka fitur liyane sing luar biasa saka sling bunder 2 ton. Desain sing entheng lan fleksibel nggampangake kanggo nindakake lan maneuver, ngirit wektu lan tenaga sajrone operasi ngangkat. Kajaba iku, permukaan sing alus lan lancar nyegah karusakan beban, saengga cocog kanggo bahan sing alus utawa sensitif.
Sling Bulat 2 Tondirancang kanggo nyukupi lan ngluwihi standar industri kanggo peralatan ngangkat, menehi kapercayan yen sampeyan nggunakake produk sing dipercaya lan tundhuk. Konstruksi sing bermutu lan tes sing ketat njamin bisa tahan kaku panggunaan saben dina, menehi kinerja lan linuwih sing konsisten.
Kabeh ing kabeh, ingsling bulat 2 toniku solusi ngangkat pokok kanggo kabutuhan ngangkat abot. Kombinasi saka kekiatan, versatility, safety lan ease saka nggunakake ndadekake alat penting kanggo operasi ngangkat industri utawa komersial. Investasi ing sling bunder 2 ton lan rasakake bedane ing tugas angkat sampeyan.